
• Cardiotraining geeignet
• Krafttraining geeignet
• Rückentraining geeignet
• Gesundheitsorientiert

GESUNDHEIT | FITNESS | REHA | WOHLBEFINDEN
Informationen "Corona-Virus" und Termin-Buchung
Liebe PhysioAktiv-Kunden!
Wir dürfen aufgrund der hohen emsländischen Corona-Inzidenzwerte
frühestens am 22.04.2021 wieder für euch öffnen.
Voraussetzung hierfür ist, dass der emsländische Inzidenzwert 7 Tage unter 100 und der Landkreis Emsland somit kein Hochinzidenzgebiet mehr ist.
Bei einem Wert zwischen 50 und 100 kann nach einem tagesaktuellen negativen Corona-Test (Schnell- oder Selbsttest) trainiert werden. Dass der Test durchgeführt und negativ ist, unterschreibt ihr vor dem Training bei uns.
Bei einem Inzidenz-Wert unter 50 ist das Training wie im Sommer 2020 mit Termin möglich.
Die Hygiene- und Verhaltensregeln bei PhysioAktiv gelten wie vor dem 1. November 2020 (Maskenpflicht, Desinfektion der Hände beim Betreten der Räumlichkeiten, etc.). Diese kannst du, wie auch alle anderen aktuellen Informationen, an der Eingangstür nachlesen.
Seit dem letzten Training ist viel Zeit vergangen. Daher bitte ich dich, erneut max. 2 Trainingszeiten zu buchen. Dies ist ab sofort links unter "Corona-Infos und Termin-Buchung" oder telefonisch möglich (wie im letzten Jahr). Die vereinbarten Trainingseinheiten gelten dann dauerhaft. Falls du einen einzelnen Termin einmal nicht wahrnehmen kannst, sage diesen bitte unbedingt ab, damit er an eine andere Person weitergegen werden kann.
Unsere Kurse werden frühestens ab dem 03.05.2021 wieder beginnen.
"Geduld ist nicht die Fähigkeit zu warten, sondern die Fähigkeit beim Warten gut gelaunt zu bleiben."
Zeiten für persönliche und telefonische Beratung:
Montag und Mittwoch: 9.00 - 11.00 UIhr
Dienstag und Donnerstag: 15.00 - 17.00 Uhr
- STARTSEITE
Anmeldung zum Training
Montag
Zeit | Plätze |
---|---|
6.00-7.00 Uhr | 5/12 |
7.15-8.15 Uhr | 3/12 |
8.30-9.30 Uhr | 3/12 |
9.45-10.45 Uhr | 4/12 |
11.00-12.00 Uhr | 3/12 |
13.45-14.45 Uhr | 3/12 |
15.00-16.00 Uhr | 2/12 |
16.15-17.15 Uhr | 3/12 |
17.30-18.30 Uhr | 4/12 |
Dienstag
Zeit | Plätze |
---|---|
8.00-9.00 Uhr | 3/12 |
9.15-10.15 Uhr | 5/12 |
10.30-11.30 Uhr | 6/12 |
15.00-16.00 Uhr | 4/12 |
16.15-17.15 Uhr | 0/12 |
17.30-18.30 Uhr | 8/12 |
18.45-19.45 Uhr | 8/12 |
20.00-21.00 Uhr | 3/12 |
Mittwoch
Zeit | Plätze |
---|---|
8.00-9.00 Uhr | 1/12 |
9.15-10.15 Uhr | 4/12 |
10.30-11.30 Uhr | 5/12 |
11.45-12.45 Uhr | 1/12 |
13.00-14.00 Uhr | 1/12 |
15.30-16.30 Uhr | 4/12 |
16.45-17.45 Uhr | 1/12 |
18.00-19.00 Uhr | 7/12 |
Donnerstag
Zeit | Plätze |
---|---|
6.00-7.00 Uhr | 4/12 |
7.15-8.15 Uhr | 3/12 |
8.30-9.30 Uhr | 3/12 |
9.45-10.45 Uhr | 3/12 |
11.00-12.00 Uhr | 5/12 |
15.00-16.00 Uhr | 4/12 |
16.15-17.15 Uhr | 5/12 |
17.30-18.30 Uhr | 9/12 |
18.45-19.45 Uhr | 7/12 |
|
Freitag
Zeit | Plätze |
---|---|
8.00-9.00 Uhr | 0/12 |
9.15-10.15 Uhr | 5/12 |
10.30-11.30 Uhr | 5/12 |
11.45-12.45 Uhr | 2/12 |
15.30-16.30 Uhr | 6/12 |
16.45-17.45 Uhr | 3/12 |
18.00-19.00 Uhr | 5/12 |
Sonntag
Zeit | Plätze |
---|---|
10.00-10.45 Uhr | 2/12 |
11.00-11.45 Uhr | 3/12 |
12.00-12.45 Uhr
| 0/12 Stand: 15.04.21, 9.10 Uhr |